Cos'è
I corsi del settore professionale, organizzati sulla base della riforma dell’istruzione professionale ai sensi del DLGS 61 del 2017, prevedono percorsi quinquennali con il rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore.
Essi hanno lo scopo di formare figure professionali di livello intermedio per l’assunzione di ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento; e di offrire risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tali da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.
Funzionali a questo rimarcato scopo sono l’accentuata flessibilità organizzativa-didattica e la personalizzazione dei percorsi, per corrispondere alle diversità degli stili cognitivi e capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità ed attitudini, ai differenti livelli motivazionali.
A cosa serve
Il diplomato di istruzione professionale quinquennale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
Nell’articolazione Enogastronomia, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; opera nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.
Nell’articolazione Prodotti dolciari artigianali e industriali il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul controllo di qualità del prodotto alimentare.
Nell’articolazione Servizi di sala e di vendita, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpreta lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.
Nell’articolazione Accoglienza turistica, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela, di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
Via Ubertosa 1, Darfo Boario Terme 25047 (BS)
-
CAP
25047
-
Orari
Orario di apertura al pubblico
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 7:30 - 13:30
Martedì, Giovedì, 7:30 - 16:00
Programma di studio
Profilo Enogastronomia (corso quinquennale)
Discipline | Orario Settimanale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Scienze Integrate | 2 | 2 | ||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienza degli alimenti | 2 | 2 | ||||
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Scienza e cultura dell’alimentazione | 5° | 4° | 3 | |||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 3 | 5 | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina | 4+1* | 4+1* | 7 | 7 | 4 | |
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita | 4+1*** | 4+1*** | 2 | 2 | ||
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | ||||
TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) | 1+1** | 1+1** | ||||
Ore Settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
NOTE: * 4 ore di compresenza con Sala
** 1 ora di compresenza con Accoglienza Turistica
*** 4 ore di compresenza con Cucina
° 1 ora in compresenza con cucina
Profilo Prodotti dolciari da forno e industriali (corso quinquennale)
Discipline | Orario Settimanale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Scienze Integrate | 2 | 2 | ||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienza degli alimenti | 2 | 2 | ||||
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Scienza e cultura dell’alimentazione | 5° | 4° | 3 | |||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 3 | 2 | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina | 4+1* | 4+1* | 2 | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita | 4+1*** | 4+1*** | ||||
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | ||||
Laboratorio di servizi enogastronomici – arte bianca e pasticceria | 7 | 5 | 4 | |||
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi | 2 | 3 | ||||
TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) | 1+1** | 1+1** | ||||
Chimica | 2**** | |||||
Ore Settimanali | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 |
NOTE: * 4 ore di compresenza con Sala
** 1 ora di compresenza con Accoglienza Turistica
*** 4 ore di compresenza con Cucina
**** 1ora di compresenza con ITP
° 1 ora in compresenza con Pasticceria
Profilo Servizi di sala e vendita (corso quinquennale)
Discipline | Orario Settimanale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Scienze Integrate | 2 | 2 | ||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienza degli alimenti | 2 | 2 | ||||
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4° | 3° | 3 | |||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 5 | 5 | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina | 4+1* | 4+1* | 2 | 2 | ||
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita | 4+1*** | 4+1*** | 6**** | 6**** | 4 | |
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | ||||
TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) | 1+1** | 1+1** | ||||
Ore Settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
NOTE: * 4 ore di compresenza con Sala
** 1 ora di compresenza con Accoglienza Turistica e 1 ora di compresenza con Sala
*** 4 ore di compresenza con Cucina e 1 ora di compresenza con TIC
**** 1 ora di compresenza con alimentazione
° 1 ora di compresenza con Sala
Profilo Accoglienza Turistica (corso quinquennale)
Discipline | Orario Settimanale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Scienze Integrate | 2 | 2 | ||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienza degli alimenti | 2 | 2 | ||||
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4** | 2 | 2 | |||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 4 | 5**** | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina | 4+1* | 4+1* | ||||
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita | 4+1*** | 4+1*** | ||||
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | 7 | 6° | 5° | |
TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) | 1+1** | 1+1** | ||||
Tecniche di Comunicazione | 2 | 2 | 2 | |||
Arte e territorio | 2**** | 3 | 3 | |||
Ore Settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
NOTE: * 4 ore di compresenza con Sala
** 1 ora di compresenza con Accoglienza Turistica e 1 ora di compresenza con Sala
*** 4 ore di compresenza con Cucina e 1 ora di compresenza con TIC
**** 1 ora di compresenza con Accoglienza turistica
° 1 ora di compresenza con Arte e Territorio
Libri di testo
Contatti
- Telefono: 0364 531091
- Email: BSIS02700D@istruzione.it