Cos'è
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo.
A cosa serve
Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- ollaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
Nell’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
Via Ubertosa 1, Darfo Boario Terme 25047 (BS)
-
CAP
25047
-
Orari
Orario di apertura al pubblico
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato 7:30 - 13:30
Martedì, Giovedì, 7:30 - 16:00
Programma di studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Discipline | Orario Settimanale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | |||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | |||||
Geografia | 3 | 3 | ||||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Economia Aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | |
Diritto | 3 | 3 | 3 | |||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | |||
Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Discipline | Orario Settimanale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | |||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | |||||
Geografia | 3 | 3 | ||||
Informatica | 2 | 2 | ||||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Economia Aziendale | 2 | 2 | ||||
Terza Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | |||
Economia aziendale e geo-politica | 5 | 5 | 6 | |||
Diritto | 2 | 2 | 2 | |||
Relazioni Internazionali | 2 | 2 | 3 | |||
Tecnologie della Comunicazione | 2 | 2 | ||||
Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Discipline | Orario Settimanale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | |||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | |||||
Geografia | 3 | 3 | ||||
Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | |||
Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | |
Diritto | 3 | 3 | 2 | |||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | |||
Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Libri di testo
Contatti
- Telefono: 0364 531091
- Email: BSIS02700D@istruzione.it